Quelles sont les devises acceptées sur Flutterwave
Updated 30 months ago
Cet article décrit les différentes devises dans lesquelles vous pouvez charger des cartes sur Flutterwave. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres devises seront ajoutées.
NOM DE LA DEVISE | CODE DEVISE |
---|---|
Livre sterling britannique | GBP |
Dollar canadien | GOUJAT |
Franc CFA d’Afrique centrale | XAF |
Peso chilien | Le |
Peso colombien | FLIC |
Livre égyptienne | EGP |
SEPA | EURO |
Cedi ghanéen | SGH |
Franc guinéen | Le |
Kenyan Shilling | KES |
Kwacha malawien | MWK |
Dirham marocain | FOU |
Naira nigérian | NGN |
Franc rwandais | RWF |
Leone sierra-léonais | SLL |
Dobra de São Tomé-et-Príncipe | MST |
Rand sud-africain | ZAR |
Shilling tanzanien | TZS |
Shilling ougandais | UGX |
Dollar des États-Unis | USD |
Franc CFA d’Afrique de l’Ouest BCEAO | XOF |
Kwacha zambien | ZMW |
We'd like to hear from you
Suggest the type of support articles you'd like to see
Still need help?
Get in touch if you have more questions that haven’t been answered here