Tarification pour la réception des paiements
Updated 31 months ago
Flutterwave facture des frais de transaction sur chaque paiement traité en fonction de votre pays/région et de l’endroit d’où votre client paie. Si votre client effectue un paiement dans une devise autre que votre devise locale, il est considéré comme un paiement international pour le règlement et la tarification.
Pour les commerçants Nigérians, veuillez noter que toutes les transactions effectuées avec une carte Naira seront réglées en Naira, quelle que soit la devise dans laquelle vous achetez. Il s’agit de se conformer à la politique de dollarisation au Nigeria.
Tous les paiements en nairas locaux ont des frais de transaction maximum de 2,000 NGN. Cela signifie que nous ne vous facturerons pas plus de 2,000 NGN pour une transaction Naira, quel que soit son montant.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des frais de transaction pour différents pays et régions.
Afrique
Aa Country | Local Cards | International Cards | Mobile money | ACH |
---|---|---|---|---|
Algeria | 3.50% | 3.80% | - | - |
Angola | 3.50% | 3.80% | - | - |
Benin | 3.50% | 3.80% | - | - |
Botswana | 3.50% | 3.80% | - | - |
Burkina Faso | 3.50% | 3.80% | 3.00% | - |
Burundi | - | - | - | - |
Cameroon | 3.50% | 3.80% | 2.0% | - |
Cape Verde | 3.50% | 3.80% | - | - |
Central Africa Republic | 3.50% | 3.80% | - | - |
Chad | 3.50% | 3.80% | - | - |
Comoros | 3.50% | 3.80% | - | - |
Congo | 3.50% | 3.80% | - | - |
Congo DRC | 3.50% | 3.80% | - | - |
Djibouti | 3.50% | 3.80% | - | - |
Egypt | 3.50% | 3.80% | - | - |
Equatorial Guinea | 3.50% | 3.80% | - | - |
Eritrea | 3.50% | 3.80% | - | - |
Ethiopia | 3.50% | 3.80% | - | - |
Gabon | 3.50% | 3.80% | - | - |
Ghana | 2.3% | 3.5% | Vodafone - 2.2% MTN & Airtel Tigo - 1.85% | - |
Guinea | 3.50% | 3.80% | 3.80% | - |
Guinea Bissau | 3.50% | 3.80% | - | |
Ivory Coast | 3.2% | 3.5% | 3.5% | - |
Kenya | 2.90% | 3.80% | KES 1-1500 - KES 35 KES1500 and above - 2.9% | - |
Lesotho | 3.50% | 3.80% | - | - |
Liberia | 3.50% | 3.80% | - | - |
Malawi | 3.50% | 3.80% | - | - |
Mali | 3.50% | 3.80% | 3.00% | - |
Mauritania | 3.50% | 3.80% | - | - |
Mauritius | 3.50% | 3.80% | - | - |
Morocco | 3.50% | 3.80% | - | - |
Mozambique | 3.50% | 3.80% | - | - |
Namibia | 3.50% | 3.80% | - | - |
Niger | 3.50% | 3.80% | - | - |
Nigeria | 1.40% | 3.80% | - | 1.40% |
Rwanda | 3.20% | 3.80% | 3.50% | - |
Sao Tome & Principle | 3.50% | 3.80% | - | - |
Senegal | 3.5% | 3.80% | 2.0% | - |
Seychelles | 3.50% | 3.80% | - | - |
Sierra Leone | 3.50% | 3.80% | - | - |
Somalia | - | - | - | - |
South Africa | 2.90% | 3.80% | - | 2.50% |
South Sudan | - | - | - | - |
Sudan | - | - | - | - |
Tanzania | 3.50% | 3.80% | 3.50% | - |
The Gambia | 3.50% | 3.80% | - | - |
Togo | 3.50% | 3.80% | - | - |
Tunisia | 3.50% | 3.80% | - | - |
Uganda | 3.20% | 3.80% | UGX200(below UGX5,000) UGX700 (between UGX5,000- UGX30,000) 3% (UGX30,001 and above) | - |
Zambia | 3.50% | 3.80% | 3.00% | - |
Zimbabwe | - | - | - | - |
Amérique
Europe
Alipay
Le prix pour les paiements Alipay est fixé à 3,8% pour tous les paiements Alipay.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles
Suggérer le type d'articles d'assistance que vous aimeriez voir
Encore besoin d'aide?
Entrer en contact si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues ici