Tarification des transferts et des paiements
Updated 30 months ago
Flutterwave prend en charge les transferts et les paiements vers des comptes bancaires et des utilisateurs d’argent mobile dans plusieurs pays. La tarification dépend du pays dans lequel le compte bancaire du destinataire est domicilié.
Veuillez voir ci-dessous la répartition des frais de transfert pour les différents pays.
Nigéria
10 Naira + 7,5% de TVA pour les transactions jusqu’à N5,000.
25 Naira + 7,5% de TVA pour les transactions de N5,001 à N50,000.
50 Naira + 7,5% de TVA pour les transactions supérieures à N50,001.
Remarque: Les frais pour les virements en GBP sont de 35 £, tandis que pour les virements bancaires en USD sont de 0,5% avec des frais minimum de 40 USD par transaction.
Pays | Transferts vers Mobile Money (le cas échéant) | Virements à la banque |
Algérie | - | 4 $ |
Angola | - | 4 $ |
Bénin | - | 4 $ |
Botswana | - | 4 $ |
Burkina Faso | 500XOF | 4 $ |
Burundi | - | - |
Cameroun | 500XOF | 4 $ |
Cap-Vert | - | 4 $ |
République centrafricaine | - | 4 $ |
Tchad | - | 4 $ |
Comores | - | 4 $ |
Congo RDC | - | 4 $ |
Djibouti | - | 4 $ |
Égypte | - | 4 $ |
Guinée équatoriale | - | 4 $ |
Érythrée | - | 4 $ |
Éthiopie | - | 4 $ |
Gabon | - | 4 $ |
Ghana | 1.50% | SGH 5 |
Guinée | 500XOF | 4 $ |
Guinée-Bissau |
| 4 $ |
Côte d’Ivoire | 500XOF | 4 $ |
Kenya | 100KES | 100KES |
Lesotho | - | 4 $ |
Libéria | - | 4 $ |
Malawi | - | 4 $ |
Mali | 500XOF | 4 $ |
Mauritanie | - | 4 $ |
Maurice | - | 4 $ |
Maroc | - | 4 $ |
Mozambique | - | 4 $ |
Namibie | - | 4 $ |
Niger | - | 4 $ |
Nigéria | NGN 150 | NGN 45 |
Rwanda | RWF 500 | 2 000 RWF |
Sao Tomé & Principe | - | - |
Sénégal | 500 XOF | 4 $ |
Seychelles | - | - |
Sierra Leone | - | 40 000 SLL |
Somalie | - | - |
Afrique du Sud | - | R10 |
Soudan du Sud | - | - |
Soudan | - | - |
Tanzanie | 400 TZS (paiement Mobile Money inférieur à 20 000 TZS et plus) | 12 000 TZS |
Gambie | - | 4 $ |
Togo | - | 4 $ |
Tunisie | - | 4 $ |
Ouganda | UGX 500 (inférieur à UGX 125 000) 1% (UGX 125 000 et plus) | 17 000 UGX |
Zambie | 3.00% | - |
Zimbabwe | - | - |
We'd like to hear from you
Suggest the type of support articles you'd like to see
Still need help?
Get in touch if you have more questions that haven’t been answered here